| Specialità | Prestazione | Atleta |
|---|---|---|
| 60m | 7"63 | Martina BalboniDettagli |
| 100m | 11"80 | Martina BalboniDettagli |
| 200m | 24"45 | Martina BalboniDettagli |
| 400m | 54"91 | Sara CantergianiDettagli |
| 800m | 2'09"98 | Barbara BressiDettagli |
| 1500m | 4'19"18 | Maria Vittoria FontanesiDettagli |
| 3000m | 9'26"32 | Barbara BressiDettagli |
| 5000m | 16'22"71 | Maria Vittoria FontanesiDettagli |
| 10000m | 33'58"60 | Barbara BressiDettagli |
| 60m ostacoli (84cm) | 8"64 | Sara CantergianiDettagli |
| 100m ostacoli (84cm) | 13"95 | Sara CantergianiDettagli |
| 400m ostacoli (76cm) | 58"17 | Sara CantergianiDettagli |
| 3000m siepi (76cm) | 10'46"71 | Elena FontanesiDettagli |
| Salto in alto | 1.75 | Lucia ReverberiDettagli |
| Salto con l'asta | 3.70 | Caterina FacciaDettagli |
| Salto in lungo | 5.88 | Michela MulasDettagli |
| Salto triplo | 12.48 | Valentina MorigiDettagli |
| Getto del peso (4kg) | 15.22 | Vivian OsagieDettagli |
| Lancio del disco (1kg) | 46.89 | Vivian OsagieDettagli |
| Lancio del martello (4kg) | 51.05 | Deborah BarbaDettagli |
| Lancio del giavellotto (600g) | 47.37 | Emanuela CasadeiDettagli |
| Eptathlon | 4787 | Lucia CantergianiDettagli |
| Marcia 5000m | 23'22"17 | Sara VitielloDettagli |
| Marcia 10000m | 46'47"26 | Sara VitielloDettagli |
| Staffetta 4x100m | 47"51 | Michela Mulas Lucia Cantergiani Sara Cantergiani Roberta SchiassiDettagli |
| Staffetta 4x400m | 3'50"15 | Veronica Valcavi Lucia Cantergiani Anna Cicero Sara CantergianiDettagli |
Primati sociali per anno