Specialità | Prestazione | Atleta |
---|---|---|
100m | 11"80 | Martina BalboniDettagli |
200m | 24"45 | Martina BalboniDettagli |
400m | 57"26 | Sara PaderniDettagli |
800m | 2'09"98 | Barbara BressiDettagli |
1500m | 4'19"18 | Maria Vittoria FontanesiDettagli |
3000m | 9'26"32 | Barbara BressiDettagli |
5000m | 16'22"71 | Maria Vittoria FontanesiDettagli |
10000m | 33'58"60 | Barbara BressiDettagli |
100m ostacoli (84cm) | 14"65 | Simona FilippiniDettagli |
400m ostacoli (76cm) | 1'04"24 | Maria Elena MagnaniDettagli |
3000m siepi (76cm) | 12'02"82 | Veronica PaterliniDettagli |
Salto in lungo | 5.87 | Michela MulasDettagli |
Salto triplo | 12.48 | Valentina MorigiDettagli |
Salto in alto | 1.75 | Lucia ReverberiDettagli |
Salto con l'asta | 3.70 | Caterina FacciaDettagli |
Getto del peso (4kg) | 11.64 | Anna BusettoDettagli |
Lancio del giavellotto (600g) | 47.37 | Emanuela CasadeiDettagli |
Lancio del disco (1kg) | 42.06 | Princess IraborDettagli |
Lancio del martello (4kg) | 51.05 | Deborah BarbaDettagli |
Marcia 5000m | 23'22"17 | Sara VitielloDettagli |
Marcia 10000m | 49'06"92 | Sara VitielloDettagli |
Eptathlon (84cm/4kg/600g) | 4450 | Lucia CantergianiDettagli |
Staffetta 4x100m | 47"73 | Valentina Morigi Cristina Sanulli Barbara Valdifiori Martina BalboniDettagli |
Staffetta 4x400m | 3'55"63 | Michela Mulas Anna Cicero Sara Cantergiani Lucia CantergianiDettagli |
Primati sociali per anno